2023年第一季度闲置土地处置情况一览表

发布时间:2023-04-25 09:16信息来源:市自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       

序号 电子监管号 合同编号 县区 项目名称 处置情况 供应面积
(公顷)
约定(变更)动工时间 实际动工时间 实际竣工时间 原因 受让人
1 3404002018B00309 淮国土挂18014 谢家集区 美亚高新材料股份有限公司 已处置 2.463707 2018/11/23 2021/8/5 美亚高新材料股份有限公司
2 3404002016A00785 淮国土拨16043 谢家集区 谢家集区望峰岗镇梨园新村搬迁建设项目 已处置 18.802833 2016/10/8 2017/3/9 2019/10/7 淮南市望峰岗镇人民政府
3 3404002015A01204 淮国土拨15034 谢家集区 淮南市第十中学改扩建项目 已处置 0.359444 2016/4/30 2016/4/29 2018/3/6 淮南市第十中学
4 3404002018A00621 淮国土拨18022 谢家集区 杨公小学运动场建设项目 已处置 0.244728 2019/9/28 2019/9/28 2022/9/28 淮南市谢家集区杨公小学运
5 3404002018A00617 淮国土拨18021 谢家集区 孤堆小学运动场建设项目 已处置 0.238801 2019/9/28 2019/9/28 2022/9/28 淮南市谢家集区孤堆小学运
6 3404002018A00609 淮国土拨18020 谢家集区 孙庙小学运动场建设项目 已处置 0.350409 2019/9/28 2019/9/28 2022/9/28 淮南市谢家集区孙庙小学运
7 3404002020B01716 淮国土挂20027 田家庵区 淮南市景峰玻璃有限公司 已处置 1.328356 2021/2/17 2022/10/12 淮南市景峰玻璃有限公司
8 3404002017B01369 淮国土拍17034 田家庵区 淮南市金宇房地产开发有限公司 已处置 0.524974 2017/12/12 2018/1/26 淮南市金宇房地产开发有限公司
9 3404002017A01108 淮国土拨17035 田家庵区 安成经济开发区道路建设项目(11个地块) 已处置 0.817862 2017/12/31 2019/3/17 淮南市安成经济开发区管理委员会
10 3404002018A00157 淮国土拨18004 田家庵区 朝阳东路一贯制学校建设项目 已处置 4.003594 2019/3/23 2022/3/23 淮南市城市建设投资有限公司
11 3404002017A01117 淮国土拨17036 田家庵区 安成经济开发区防护绿地建设项目(4个地块) 已处置 0.730443 2017/12/31 2019/3/17 淮南市安成经济开发区管理委员会
12 3404002021B00639 淮国土挂21011 八公山区 淮南市豪云商贸有限公司 已处置 3.031169 2021/12/6 2022/2/14 淮南市豪云商贸有限公司
13 3404002016B00732 淮国土挂16021 经开区 淮南市鹏伟工贸有限公司 已处置 0.881887 2017/2/20 2017/6/30 2023/4/5 淮南市鹏伟工贸有限公司
14 3404002020B01296 淮国土挂20002 大通区 安徽百木智能家居有限公司 已处置 5.389585 2020/10/16 2022/7/21 安徽百木智能家居有限公司
15 3404002019B01127 淮国土挂19066 潘集区 淮南市睿鑫环保科技有限公司 已处置 0.557629 2020/7/2 2021/6/23 淮南市睿鑫环保科技有限公司
16 3404002018A00045 淮国土拨17073 潘集区 泥祁路南段道路工程 已处置 4.139586 2019/2/26 2020/3/11 淮南市现代煤化工产业发展有限公司
17 3404002018A00058 淮国土拨17074 潘集区 高皇路南段道路工程 已处置 2.731198 2019/2/26 2019/2/26 淮南市现代煤化工产业发展有限公司
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: