2023年第三季度闲置土地处置情况一览表

发布时间:2023-10-13 09:19信息来源:市自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       

电子监管号 合同编号  处置情况 合同名称 供应面积 供应面积(亩) 约定(变更)动工时间 实际动工时间 实际竣工时间 土地用途 消化类型 数据年份
3404002018A00238 淮国土拨18007 已处置 南经十三路(纬七路至淮河大道)项目 5.679764 85.19646 2019-05-25 00:00:00 2019-05-25 00:00:00 2023-03-10 00:00:00 街巷用地 项目竣工 2020
3404002018A00642 淮国土拨18023 已处置 南经十六路(南纬六路(含交口)至南纬十一路)(共2个地块) 18.776429 281.646435 2019-10-10 00:00:00 2019-09-26 00:00:00 2021-06-17 00:00:00 街巷用地 项目竣工 2020
3404002018A00255 淮国土拨18006 已处置 南经十三路(纬六路至纬七路)项目 2.808159 42.122385 2019-05-25 00:00:00 2018-10-08 00:00:00 2019-10-23 00:00:00 街巷用地 项目竣工 2020
3404002020B01901 淮国土协20008 已处置 淮南驿安科技有限公司 0.173329 2.599935 2020-11-02 00:00:00 2021-09-22 00:00:00 仓储用地 项目竣工 2022
3404002021B00108 淮国土挂20050 已处置 中国邮政集团有限公司淮南市分公司 0.575369 8.630535 2021-09-09 00:00:00 2021-09-09 00:00:00 仓储用地 项目开工 2022
3404002020B01895 淮国土协20009 已处置 淮南市淙林饮料有限公司 0.062737 0.941055 2020-11-06 00:00:00 2022-08-16 00:00:00 工业用地 项目竣工 2022
3404212017B00655 毛国土出让【2017】33号 已处置 淮南市洪图粮贸有限公司 1.29241 19.38615 2018-01-16 00:00:00 2018-04-12 00:00:00 工业用地 项目开工 2019
3404212018A00411 毛国土划拨【2017】28号 已处置 公园绿地 5.35443 80.31645 2018-12-12 00:00:00 2020-04-20 00:00:00 公园与绿地 项目开工 2019
3404212018A00407 毛国土划拨【2017】30号 已处置 道路用地 1.80804 27.1206 2018-12-16 00:00:00 2023-02-16 00:00:00 街巷用地 项目开工 2019
3404212016A00468 毛国土划拨【2015】5号 已处置 交通用地 14.8314 222.471 2016-05-03 00:00:00 2016-05-03 00:00:00 2017-05-03 00:00:00 公路用地 项目撤销 2018
3404212019B00050-1 340421(2019)005 已处置 凤台县龙源机动车驾驶员培训有限公司 3.25252 48.7878 2019-12-31 00:00:00 2020-07-01 00:00:00 2020-09-01 00:00:00 交通服务场站用地 项目竣工 2020
3404212020A00279 340421[2020]010 已处置 凤台县凤凰胡水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)中轴绿地广场工程建设项目 1.24215 18.63225 2020-12-31 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 2023-07-09 00:00:00 公园与绿地 项目竣工 2021
3404212020A00649 毛国土划拨【2020】1号 已处置 中小学用地 0.19541 2.93115 2020-10-16 00:00:00 2020-10-16 00:00:00 教育用地 项目开工 2021
3404212020A00346 340421[2020]019 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)区二东渠工程建设项目 0.266 3.99 2020-12-31 00:00:00 2021-07-01 00:00:00 2023-07-15 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2021
3404212014B00739 MJ1109 已处置 毛集工业城(二)期 6.13808 92.0712 2014-06-30 00:00:00 2014-06-30 00:00:00 2019-10-09 00:00:00 中低价位、中小套型普通商品住房用地 项目竣工 2021
3404212019A00924 340421(2019)025 已处置 国网安徽省电力公司淮南供电公司古店变电所 0.69055 10.35825 2020-06-08 00:00:00 2020-07-01 00:00:00 2021-07-01 00:00:00 公用设施用地 项目竣工 2021
3404212020A00877 340421(2020)070 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(姬家路一)道路工程项目 0.51942 7.7913 2021-12-31 00:00:00 2022-02-01 00:00:00 2023-06-29 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00426 340421[2020]024 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)安一路北渠工程建设项目 0.40412 6.0618 2021-12-31 00:00:00 2022-07-01 00:00:00 2023-07-15 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2022
3404212020A00638 340421[2020]046 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)凤凰东路工程建设项目 3.287 49.305 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-12-31 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00469 340421[2020]031 已处置 凤台县凤凰湖新区十里沟东路道路工程建设项目 1.07609 16.14135 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 城镇村道路用地 项目开工 2022
3404212020A00526 340421[2020]035 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(安二路)项目 0.375 5.625 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-04 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A01153 340421(2020)057 已处置 凤台县凤凰湖新区安四路道路工程项目 2.44683 36.70245 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-06-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00700 340421(2020)048 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)工程建设项目 2.52826 37.9239 2021-06-30 00:00:00 2021-08-01 00:00:00 2021-12-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00256 340421[2020]009 已处置 凤台县凤凰胡水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)明珠西渠工程建设项目 0.68234 10.2351 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2022
3404212020A00963 340421(2020)079 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(区三路三 )道路工程项目 0.03405 0.51075 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00326 340421[2020]015 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)明珠西渠工程建设项目 0.2745 4.1175 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-08-01 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2022
3404212020A00383 340421[2020]023 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)安一路北渠工程建设项目 0.415 6.225 2021-12-31 00:00:00 2022-02-01 00:00:00 2023-07-15 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2022
3404212020A00805 340421(2020)066 已处置 凤台县和瑞资产运营管理有限公司 4.30945 64.64175 2021-12-31 00:00:00 2022-02-01 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020B01041 340421(2020)027 已处置 凤台协鑫智慧风力发电有限公司 0.7 10.5 2021-12-31 00:00:00 2022-02-01 00:00:00 2022-10-01 00:00:00 公用设施用地 项目竣工 2022
3404212020A00896 340421(2020)073 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(区四路一)道路工程项目 0.01703 0.25545 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-10-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00912 340421(2020)075 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(区四路三 )道路工程项目 0.02368 0.3552 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-06-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00317 340421[2020]016 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)明珠西渠工程建设项目 0.27451 4.11765 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-10-01 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2022
3404212020A00548 340421[2020]039 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(安三路)项目 0.355 5.325 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00787 340421(2020)056 已处置 凤台县融媒体中心广播电视转播塔及标准化机房建设工程项目 0.33353 5.00295 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 新闻出版用地 项目竣工 2022
3404212020A00498 340421[2020]036 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(安二路)项目 0.355 5.325 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-06-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00948 340421(2020)077 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(区三路一 )道路工程项目 0.02872 0.4308 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A01177 340421(2020)058 已处置 凤台县凤凰湖新区置四路道路工程项目 0.86245 12.93675 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-04-29 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00372 340421[2020]022 已处置 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目(一期)安一路北渠工程建设项目 0.431 6.465 2021-12-31 00:00:00 2022-02-01 00:00:00 2023-07-15 00:00:00 水工建筑用地 项目竣工 2022
3404212020A00481 340421[2020]033 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(安二路)项目 0.63043 9.45645 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-11 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A01092 340421(2020)069 已处置 凤台县凤凰湖新区安一路道路工程项目 3.999 59.985 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-03-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00862 340421(2020)053 已处置 凤台县凤凰湖新区新区路(新区路一)道路工程项目 0.18895 2.83425 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 城镇村道路用地 项目开工 2022
3404212020A00777 340421(2020)090 已处置 凤台县体育公园一期(城关镇十一人制社会足球场地建设) 0.98 14.7 2021-06-30 00:00:00 2021-08-31 00:00:00 2022-01-01 00:00:00 公园与绿地 项目竣工 2022
3404212020A00816 340421(2020)067 已处置 凤台县和瑞资产运营管理有限公司 1.36195 20.42925 2021-12-31 00:00:00 2022-01-01 00:00:00 2023-02-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A00926 340421(2020)076 已处置 凤台县凤凰湖新区路网工程(区四路四)道路工程项目目 0.01676 0.2514 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
3404212020A01112 340421(2020)063 已处置 凤台县凤凰湖新区后湖家路(后湖家路二)道路工程项目 0.02826 0.4239 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 城镇村道路用地 项目竣工 2022
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: