2023年12月划拨供地结果

发布时间:2024-01-03 17:42信息来源:市自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       
单位:公顷、万元
序号 合同编号 电子监管号 项目名称 受让人 宗地位置 面积 价歀 用途明细 签订日期
1 淮南拨23067 3404002023A000206 潘集区棚户区改造项目 淮南市潘城建设有限责任公司 潘集区珠江东路南侧、贺疃路西侧 1.447074  0 用于安置的商品住房用地 2023-12-08
2 淮南拨23068 3404002023A000217 淮南市田家庵区三和镇卫生院项目 淮南市高新区开发投资有限公司 高新区三和镇青桐大道东侧、原206国道西侧 0.182373  0 医疗卫生用地 2023-12-08
3 淮南拨23069 3404002023A000225 安徽淮南现代煤化工产业园搬迁安置工程一期(揽淮城祁家) 安徽聚合投资有限公司 潘集区经一路东侧、纬三路南侧 5.975648  0 经济适用住房 2023-12-18
4 淮南拨23070 3404002023A000230 谢家集区采煤沉陷区棚户区改造项目 淮南市采煤沉陷区综合治理投资管理有限公司 谢家集区唐山镇夏郢西路东侧、健康路南侧 10.216973  0 经济适用住房 2023-12-27
5 淮南拨23071 3404002023A000246 淮南经济技术开发区三期路网工程长宁路(洛九路-东兴路) 淮南经济技术开发区城镇建设投资有限公司 经开区长宁路(洛九路-东兴路) 1.663892  0 城镇村道路用地 2023-12-27
6 淮南拨23072 3404002023A000251 淮南市山南五十小项目 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区国槐路西侧、民裕大街南侧 4.275391  0 教育用地 2023-12-27
7 淮南拨23073 3404002023A000261 淮南高新区(山南新区)支纬五路(武警支队-国槐路)道排工程 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区武警支队北侧、国槐路西侧 0.362843  0 城镇村道路用地 2023-12-27
8 淮南拨23074 3404002023A000275 南纬十三路(南经十一路-新206国道)道路工程 淮南市山南开发建设有限责任公司 田家庵区曹庵镇宋王村境内 0.348739  0 城镇村道路用地 2023-12-28
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: