淮南市2021年度国土调查地类数据
| 单位:亩 | |||
| 一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
| 耕地(01) | 小计(01) | 4980211.05 | |
| 水田(0101) | 4228442.55 | ||
| 水浇地(0102) | 106845.00 | ||
| 旱地(0103) | 644923.50 | ||
| 园地(02) | 小计(02) | 51169.20 | |
| 果园(0201) | 38521.05 | ||
| 茶园(0202) | 7.35 | ||
| 其他园地(0204) | 12640.80 | ||
| 林地(03) | 小计(03) | 315816.90 | |
| 乔木林地(0301) | 210966.75 | ||
| 竹林地(0302) | 376.80 | ||
| 灌木林地(0305) | 1000.95 | ||
| 其他林地(0307) | 103472.40 | ||
| 草地(04) | 小计(04) | 14226.45 | |
| 天然牧草地(0401) | 0.00 | ||
| 人工牧草地(0403) | 0.00 | ||
| 其他草地(0404) | 14226.45 | ||
| 湿地(00) | 小计(00) | 28128.75 | |
| 森林沼泽(0304) | 0.00 | ||
| 灌丛沼泽(0306) | 0.00 | ||
| 沼泽草地(0402) | 0.00 | ||
| 内陆滩涂(1106) | 28128.75 | ||
| 沼泽地(1108) | 0.00 | ||
| 水域(11) | 小计(11) | 1438329.30 | |
| 河流水面(1101) | 179718.60 | ||
| 湖泊水面(1102) | 403310.55 | ||
| 水库水面(1103) | 33349.95 | ||
| 坑塘水面(1104) | 578279.40 | ||
| 沟渠(1107) | 243670.80 | ||
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 1310517.90 | |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 1131870.30 | |
| 城市用地(201) | 139431.60 | ||
| 建制镇用地(202) | 162853.95 | ||
| 村庄用地(203) | 765268.35 | ||
| 采矿用地(204) | 54262.05 | ||
| 风景名胜及特殊用地(205) | 10054.35 | ||
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 103608.75 | |
| 铁路用地(1001) | 14952.90 | ||
| 轨道交通用地(1002) | 0.00 | ||
| 公路用地(1003) | 86801.40 | ||
| 机场用地(1007) | 0.00 | ||
| 港口码头用地(10008) | 1717.20 | ||
| 管道运输用地(1009) | 137.25 | ||
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 75038.85 | |
皖公网安备 34040302000103号